Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 893 26,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 151 4,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 496 14,80%
4 PENSIUNAN 23 0,69%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,27%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,42%
8 PERDAGANGAN 9 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 44 1,31%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 14 0,42%
13 KONSTRUKSI 21 0,63%
14 TRANSPORTASI 6 0,18%
15 KARYAWAN SWASTA 363 10,83%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 259 7,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 150 4,48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 3 0,09%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 16 0,48%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,09%
73 BIDAN 3 0,09%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,78%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03%
84 PEDAGANG 402 12,00%
85 PERANGKAT DESA 12 0,36%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 371 11,07%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3351 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3351 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 1.244 Kali
Sejarah Desa Sampalan Klod
07 Agustus 2018 | 1.005 Kali
Profil Wilayah Desa Sampalan Klod
29 Juli 2019 | 735 Kali
Pertenunan Mujur Sari
07 November 2014 | 698 Kali
Pemerintahan Desa
06 Agustus 2018 | 681 Kali
Pemerintah Desa
06 Agustus 2018 | 629 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
10 Februari 2021 | 622 Kali
BANK SAMPAH
10 Februari 2021 | 491 Kali
SENAM SEHAT
07 November 2014 | 698 Kali
Pemerintahan Desa
30 Januari 2023 | 226 Kali
PEMAPARAN HASIL PROGRAM KERJA MAHASISWA KKN DI KANTOR DESA SAMPALAN KLOD
02 Juni 2018 | 549 Kali
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
17 Desember 2020 | 442 Kali
musdes sampalan klod
10 Februari 2021 | 462 Kali
SURVEY BLT
06 Agustus 2018 | 681 Kali
Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:202
    Total Pengunjung:146.815
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.110.116
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar